二○一五年下半年隆昌縣事業(yè)單位公開考聘工作人員崗位一覽表 | ||||||||||||||||||
序號 | 主管部門 | 考聘單位 | 經(jīng)費形式 | 考聘單位代碼 | 考聘崗位 | 考聘崗位類別 | 考聘崗位代碼 | 考聘名額 | 筆試科目 | 專業(yè)科目筆試 | 報考條件 | 咨詢電話(招考單位及主管部門) | 備注 | |||||
專業(yè)科目筆試方向 | 專業(yè)對應的學歷要求 | 學位要求 | 專業(yè)要求 | 職稱或職(執(zhí))業(yè)資格 | 年齡 | 其他條件 | ||||||||||||
1 | 隆昌縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局 | 建筑工程招投標管理辦公室 | 全額撥款 | 90601 | 辦公室綜合工作人員 | 管理崗位 | 9060101 | 1 | 《綜合知識》 | 無 | 大專及以上學歷 | 無 | 專科:計算機應用技術專業(yè)、計算機應用專業(yè)、計算機辦公應用專業(yè)、計算機辦公自動化專業(yè)、計算機科學與技術專業(yè)、計算機及應用專業(yè);本科:計算機科學技術專業(yè)、計算機及應用專業(yè)、計算機科學與技術專業(yè) | 無 | 30周歲及以下 | 具有2年及以上工作經(jīng)歷 | 0832-3992583 | |
廉租住房管理所 | 全額撥款 | 90602 | 辦公室工作員 | 管理崗位 | 9060201 | 1 | 無 | 普通高等教育全日制?萍耙陨蠈W歷 | 無 | ?疲簼h語言文學專業(yè)、漢語言專業(yè)、文秘專業(yè)、中文專業(yè);本科:漢語言文學專業(yè)、漢語言專業(yè)、文秘專業(yè)中文專業(yè)、文秘學專業(yè) | 無 | 30周歲及以下 | 2016年普通高等全日制應屆畢業(yè)生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | |||||
辦公室房屋管理工作員 | 管理崗位 | 9060202 | 1 | 無 | 普通高等教育全日制?萍耙陨蠈W歷 | 無 | ?疲盒姓芾韺I(yè)、公共事業(yè)管理專業(yè)、;本科:行政管理專業(yè)、公共事務管理專業(yè)、房地產(chǎn)經(jīng)營管理專業(yè); | 無 | 30周歲及以下 | 2016年普通高等全日制應屆畢業(yè)生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | ||||||||
建筑工程技術員 | 專業(yè)技術崗位 | 9060203 | 1 | 無 | 普通高等教育全日制專科及以上學歷 | 無 | ?疲航ㄖこ碳夹g專業(yè)、建筑工程管理專業(yè)、工程造價專業(yè);本科:土木工程專業(yè)、工程管理專業(yè)、工程造價專業(yè) | 無 | 30周歲及以下 | 2016年普通高等全日制應屆畢業(yè)生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | ||||||||
市政園林管理所 | 全額撥款 | 90603 | 財務人員 | 專業(yè)技術崗位 | 9060301 | 1 | 無 | 大專及以上學歷 | 無 | ?疲贺攧展芾韺I(yè)、財會專業(yè)、會計專業(yè)、會計電算化專業(yè);本科:會計專業(yè)、財務會計專業(yè)、財務管理專業(yè)、會計學專業(yè) | 無 | 35周歲及以下 | 2016年普通高等全日制應屆畢業(yè)生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | |||||
園林技術人員 | 專業(yè)技術崗位 | 9060302 | 1 | 無 | 大專及以上學歷 | 無 | ?疲簣@林工程專業(yè)、園林技術專業(yè)、城市園林專業(yè);本科:園林專業(yè)、園林工程專業(yè)、風景園林專業(yè)、園林景觀設計專業(yè) | 無 | 35周歲及以下 | 2016年普通高等全日制應屆畢業(yè)生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | ||||||||
辦公室工作人員 | 管理崗位 | 9060303 | 1 | 無 | 大專及以上學歷 | 無 | 專科:漢語言文學專業(yè)、漢語言專業(yè)、文秘專業(yè);本科:漢語言文學專業(yè)、漢語言專業(yè)、文秘專業(yè)、文秘學專業(yè) | 無 | 35周歲及以下 | 2016年普通高等全日制應屆畢業(yè)生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | ||||||||
建設工程質量安全監(jiān)督站 | 全額撥款 | 90604 | 質量安監(jiān)督員 | 專業(yè)技術崗位 | 9060401 | 1 | 無 | 普通高等教育全日制?萍耙陨蠈W歷 | 無 | ?疲核こ虒I(yè)、水利工程施工技術、水利水電建筑工程專業(yè);本科:水利水電工程專業(yè)、水利水電建筑工程專業(yè) | 無 | 35周歲及以下 | 2016年普通高等全日制應屆畢業(yè)生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | |||||
辦公室工作人員 | 管理崗位 | 9060402 | 1 | 無 | 普通高等教育全日制?萍耙陨蠈W歷 | 無 | ?疲盒姓芾砉芾韺I(yè)、經(jīng)濟管理管理專業(yè)、財務專業(yè)、會計專業(yè)、財會專業(yè);本科:行政管理專業(yè)、經(jīng)濟管理與貿(mào)易專業(yè)、經(jīng)濟管理專業(yè)、會計學專業(yè) | 無 | 35周歲及以下 | 2016年普通高等全日制應屆畢業(yè)生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | ||||||||
2 | 隆昌縣環(huán)保局局 | 環(huán)境監(jiān)測站 | 全額撥款 | 90605 | 環(huán)境監(jiān)測技術員 | 專業(yè)技術崗位 | 9060501 | 2 | 無 | 大專及以上學歷 | 無 | ?疲涵h(huán)境監(jiān)測與治理技術專業(yè)、環(huán)境保護專業(yè)、環(huán)境工程技術專業(yè);本科:環(huán)境工程專業(yè)、環(huán)境科學與工程專業(yè)、農(nóng)業(yè)環(huán)境保護專業(yè)、環(huán)境監(jiān)測專業(yè)、分析化學專業(yè)、應用化學專業(yè) | 無 | 35周歲及以下 | 有高空、高溫、野外及夜間作業(yè),女性慎報.2016年普通高等全日制應屆畢業(yè)生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | |||
3 | 隆昌縣氣象局 | 人工降雨防雹辦公室 | 全額撥款 | 90606 | 綜合業(yè)務人員 | 專業(yè)技術崗位 | 9060601 | 1 | 無 | 普通高等教育全日制本科及以上學歷 | 學士及以上學位 | 會計專業(yè)、財務會計專業(yè)、財務管理專業(yè)、會計學專業(yè) | 無 | 25周歲及以下 | 2016年普通高等全日制應屆畢業(yè)生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | |||
農(nóng)業(yè)氣象中心 | 90607 | 氣象綜合業(yè)務人員 | 專業(yè)技術崗位 | 9060701 | 1 | 無 | 普通高等教育全日制本科及以上學歷 | 學士及以上學位 | 大氣科學專業(yè)、應用氣象學專業(yè)、氣象學專業(yè)、大氣探測專業(yè)、大氣物理專業(yè)、雷電防護科學與技術 | 無 | 25周歲及以下 | 2016年普通高等全日制應屆畢業(yè)生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | ||||||
4 | 隆昌縣文化體育廣播影視和新聞出版局 | 廣播電視臺 | 全額撥款 | 90608 | 男播音主持 | 專業(yè)技術崗位 | 9060801 | 1 | 無 | 普通高等教育全日制本科及以上學歷 | 無 | 播音與主持藝術專業(yè)、主持與播音專業(yè) | 無 | 25周歲及以下 | 男 | 2016年普通高等全日制應屆畢業(yè)生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | ||
女播音主持 | 專業(yè)技術崗位 | 9060802 | 1 | 無 | 普通高等教育全日制本科及以上學歷 | 無 | 播音與主持藝術專業(yè)、主持與播音專業(yè) | 無 | 25周歲及以下 | 女 | 2016年普通高等全日制應屆畢業(yè)生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | |||||||
電視臺采訪、編輯人員 | 專業(yè)技術崗位 | 9060803 | 1 | 無 | 普通高等教育全日制?萍耙陨蠈W歷 | 無 | ?疲盒侣劜删幣c制作專業(yè)、新聞與傳播專業(yè)、新聞專業(yè)、新聞學專業(yè)、圖文信息技術、;本科:廣播電視編導、新聞學專業(yè)、廣播電視新聞學專業(yè)、新聞專業(yè)、電視編輯專業(yè)、廣播電視學專業(yè) | 無 | 30周歲及以下 | 具有2年及以上工作經(jīng)歷 | ||||||||
5 | 隆昌縣商務局 | 綜合行政執(zhí)法大隊 | 全額撥款 | 90609 | 電子商務管理員 | 管理崗位 | 9060901 | 2 | 無 | 普通高等教育全日制?萍耙陨蠈W歷 | 無 | 專科:電子商務專業(yè)、電子商務及法律專業(yè);本科:電子商務專業(yè)、物流管理專業(yè) | 無 | 35周歲及以下 | 2016年普通高等全日制應屆畢業(yè)生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | |||
6 | 隆昌縣畜牧局 | 動物疫病預防控制中心 | 全額撥款 | 90610 | 畜牧獸醫(yī)技術員 | 專業(yè)技術崗位 | 9061001 | 2 | 無 | 大專及以上學歷 | 無 | ?疲盒竽莲F醫(yī)專業(yè)、獸醫(yī)專業(yè)、動物科學與技術專業(yè);本科:動物醫(yī)學專業(yè)、動物科學專業(yè)、動物生物技術專業(yè) | 無 | 35周歲及以下 | 2016年普通高等全日制應屆畢業(yè)生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | |||
7 | 隆昌縣林業(yè)局 | 下屬事業(yè)單位 | 全額撥款 | 90611 | 辦公室工作人員 | 管理崗位 | 9061101 | 4 | 無 | 大專及以上學歷 | 無 | ?疲簣@林技術專業(yè)、林業(yè)技術專業(yè)、園林工程技術專業(yè)、森林資源保護專業(yè);本科:林學專業(yè)、森林保護專業(yè)、園林工程專業(yè) | 無 | 30周歲及以下 | 森林管護所、科教站各2名(按照總成績排序從高到低依次選擇崗位)、2016年普通高等全日制應屆畢業(yè)生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | |||
8 | 隆昌縣水務局 | 沱灌工程管理管理處 | 全額撥款 | 90612 | 工程造價員 | 專業(yè)技術崗位 | 9061201 | 1 | 無 | 大專及以上學歷 | 無 | ?疲航ㄖこ淘靸r管理專業(yè)、工程造價專業(yè)、工程管理專業(yè);本科:建筑工程管理專業(yè)、工程造價專業(yè)、工程管理專業(yè) | 無 | 35周歲及以下 | 2016年普通高等全日制應屆畢業(yè)生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | |||
9 | 隆昌縣民政局 | 救災物資儲備中心 | 全額撥款 | 90613 | 倉庫管理員 | 管理崗位 | 9061301 | 1 | 無 | 本科及以上學歷 | 無 | 計算機科學技術專業(yè)、計算機及應用專業(yè)、計算機科學與技術專業(yè)、會計專業(yè)、會計學專業(yè)、財務管理專業(yè) | 無 | 30周歲及以下 | 2016年普通高等全日制應屆畢業(yè)生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | |||
殯儀館 | 全額撥款 | 90614 | 殯儀管理員 | 管理崗位 | 9061401 | 1 | 無 | 大專及以上學歷 | 無 | ?疲含F(xiàn)代殯儀技術與管理專業(yè)、殯儀專業(yè);本科:現(xiàn)代殯儀技術與管理專業(yè)、殯儀專業(yè) | 無 | 30周歲及以下 | 2016年普通高等全日制應屆畢業(yè)生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | |||||
財務人員 | 專業(yè)技術崗位 | 9061402 | 1 | 無 | 普通高等教育全日制本科及以上學歷 | 無 | 會計專業(yè)、財務會計專業(yè)、財務管理專業(yè)、會計學專業(yè) | 具有會計從業(yè)資證 | 30周歲及以下 | 2016年普通高等全日制應屆畢業(yè)生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | ||||||||
10 | 隆昌縣農(nóng)業(yè)局 | 農(nóng)產(chǎn)品質量安全監(jiān)督檢驗檢測站 | 全額撥款 | 90615 | 農(nóng)產(chǎn)品檢測員 | 專業(yè)技術崗位 | 9061501 | 1 | 無 | 普通高等教育全日制本科及以上學歷 | 無 | 農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢測專業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品質量檢測專業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品質量與安全專業(yè) | 無 | 35周歲及以下 | 2016年普通高等全日制應屆畢業(yè)生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | |||
11 | 隆昌縣財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務會計管理服務中心 | 全額撥款 | 90616 | 辦公室業(yè)務管理員 | 管理崗位 | 9061601 | 4 | 無 | 本科及以上學歷 | 無 | 會計專業(yè)、財務會計專業(yè)、財務管理專業(yè)、會計學專業(yè)、財政學專業(yè) | 無 | 35周歲及以下 | 2016年普通高等全日制應屆畢業(yè)生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | |||
12 | 隆昌縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 安全生產(chǎn)監(jiān)測監(jiān)控中心 | 全額撥款 | 90617 | 安全生產(chǎn)監(jiān)測監(jiān)控管理員 | 管理崗位 | 9061701 | 2 | 無 | 本科及以上學歷 | 無 | 安全工程專業(yè)、安全科學與工程專業(yè)、災害防治工程專業(yè) | 無 | 30周歲及以下 | 男 | 2016年普通高等全日制應屆畢業(yè)生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | ||
駐礦安監(jiān)局 | 全額撥款 | 90618 | 煤礦安全管理員 | 管理崗位 | 9061801 | 2 | 無 | 大專及以上學歷 | 無 | ?疲汗I(yè)環(huán)保與安全技術專業(yè)、安全技術管理專業(yè);本科:安全工程專業(yè)、安全科學與工程專業(yè)、災害防治工程專業(yè) | 無 | 30周歲及以下 | 男 | 2016年普通高等全日制應屆畢業(yè)生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | ||||
13 | 隆昌縣質量技術監(jiān)督局 | 計量測試所 | 全額撥款 | 90619 | 計量技術員 | 專業(yè)技術崗位 | 9061901 | 2 | 無 | 普通高等教育全日制?萍耙陨蠈W歷 | 無 | ?疲簷z測技術及應用專業(yè)、生物科學專業(yè);本科:檢測技術及應用專業(yè)、生物科學專業(yè) | 無 | 35周歲及以下 | 2016年普通高等全日制應屆畢業(yè)生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | |||
產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗所 | 全額撥款 | 90620 | 財務會計人員 | 專業(yè)技術崗位 | 9062001 | 1 | 無 | 普通高等教育全日制?萍耙陨蠈W歷 | 無 | ?疲簳媽I(yè)、會計電算化專業(yè)、財務會計專業(yè)、財務信息管理專業(yè)、財務管理專業(yè);本科:會計學專業(yè)、財務管理學專業(yè) | 無 | 30周歲及以下 | 2016年普通高等全日制應屆畢業(yè)生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | |||||
全額撥款 | 計量技術員 | 專業(yè)技術崗位 | 9062002 | 3 | 無 | 普通高等教育全日制?萍耙陨蠈W歷 | 學士及以上學位 | ?疲豪砘瘻y試及質檢技術專業(yè)、檢測技術及應用專業(yè)、應用化學技術專業(yè);本科:檢測技術及應用專業(yè)、應用化學技術專業(yè)、理化測試及質檢技術專業(yè) | 無 | 35周歲及以下 | 2016年普通高等全日制應屆畢業(yè)生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | |||||||
14 | 隆昌縣就業(yè)服務管理局 | 就業(yè)訓練中心 | 全額撥款 | 90621 | 綜合類工作員 | 管理崗位 | 9062101 | 1 | 無 | 大專及以上 | 無 | 專科:會計與統(tǒng)計核算專業(yè)、統(tǒng)計專業(yè);本科:會計與統(tǒng)計核算專業(yè)、統(tǒng)計學專業(yè)、應用統(tǒng)計學專業(yè) | 無 | 35周歲及以下 | 具有2年及以上工作經(jīng)歷 | |||
全額撥款 | 綜合類工作員 | 管理崗位 | 9062102 | 1 | 無 | 大專及以上 | 無 | ?疲喝肆Y源管理專業(yè) 本科:人力資源管理專業(yè) | 具有助理職業(yè)指導師以上及資格的可不限專業(yè) | 40周歲及以下 | 具有2年及以上工作經(jīng)歷 | |||||||
15 | 隆昌縣交通運輸局 | 公路養(yǎng)護管理段 | 全額撥款 | 90622 | 辦公室工作人員 | 管理崗位 | 9062201 | 1 | 無 | 普通高等教育全日制專科及以上學歷 | 無 | ?疲簼h語言文學專業(yè)、漢語言專業(yè)、文秘專業(yè);本科:漢語言文學專業(yè)、漢語言專業(yè)、文秘專業(yè)、文秘學專業(yè) | 無 | 35周歲及以下 | 2016年普通高等全日制應屆畢業(yè)生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | |||
16 | 隆昌縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 全額撥款 | 90623 | 財會人員 | 專業(yè)技術崗位 | 9062301 | 2 | 無 | 大專及以上 | 無 | ?疲簳媽I(yè)、會計電算化專業(yè)、財務會計專業(yè)、財務信息管理專業(yè)、財務管理專業(yè);本科:會計學專業(yè)、財務管理學專業(yè) | 具有會計從業(yè)資證 | 35歲及以下 | 黃家中心衛(wèi)生院1名、龍市中心衛(wèi)生院1名,2016年普通高等全日制應屆畢業(yè)生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | |||
17 | 隆昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 下屬事業(yè)單位 | 全額撥款 | 90624 | 綜合類工作員 | 專業(yè)技術(管理)崗位 | 9062401 | 13 | 無 | 大專及以上 | 無 | 不限 | 無 | 35周歲及以下 | 石碾鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心1名;胡家鎮(zhèn)社會事業(yè)服務中心2名、農(nóng)業(yè)服務中心3名、人口和計劃生育服務站1名;桂花井鎮(zhèn)社事服務中心1名、農(nóng)業(yè)服務中心1名;圣燈鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心1名;周興鎮(zhèn)社會事業(yè)服務中心3名(管理崗位)(按照總成績排名從高到低依次選擇崗位) | |||
全額撥款 | 綜合類工作員 | 專業(yè)技術(管理)崗位 | 9062402 | 6 | 無 | 本科及以上 | 無 | 不限 | 無 | 35周歲及以下 | 雙鳳鎮(zhèn)社會事業(yè)服務中心1名;迎祥鎮(zhèn)人口與計劃生育服務站1名(管理崗位);響石鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心3名、村建環(huán)衛(wèi)中心1名(按照總成績排名從高到低依次選擇崗位)。2016年普通高等全日制應屆畢業(yè)生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | |||||||
全額撥款 | 綜合類工作員 | 管理崗位 | 9062403 | 2 | 無 | 普通高等教育全日制?萍耙陨蠈W歷 | 無 | 不限 | 無 | 35周歲及以下 | 漁箭鎮(zhèn)社會事業(yè)服務中心,2016年普通高等全日制應屆畢業(yè)生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | |||||||
全額撥款 | 綜合類工作員 | 專業(yè)技術崗位 | 9062404 | 3 | 無 | 普通高等教育全日制專科及以上學歷 | 無 | 不限 | 無 | 35周歲及以下 | 李市鎮(zhèn)社會事業(yè)服務中心,2016年普通高等全日制應屆畢業(yè)生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | |||||||
全額撥款 | 綜合類工作員 | 專業(yè)技術(管理)崗位 | 9062405 | 4 | 無 | 本科及以上 | 無 | 不限 | 無 | 35周歲及以下 | 具有2年及以上工作經(jīng)歷 | 普潤鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心2名、社會事業(yè)服務中心2名(管理崗位)(按照總成績排名從高到低依次選擇崗位) | ||||||
全額撥款 | 工程技術員 | 專業(yè)技術崗位 | 9062406 | 2 | 無 | 普通高等教育全日制本科及以上學歷 | 無 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃專業(yè)、城鎮(zhèn)建設專業(yè)、建筑工程管理專業(yè)、交通土建工程專業(yè)、道路與橋梁工程、土木工程專業(yè)、給水排水工程專業(yè) | 無 | 30周歲及以下 | 龍市鎮(zhèn)村建環(huán)衛(wèi)中心,2016年普通高等全日制應屆畢業(yè)生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | |||||||
全額撥款 | 文化館員 | 專業(yè)技術崗位 | 9062407 | 1 | 無 | 普通高等教育全日制?萍耙陨蠈W歷 | 無 | ?疲阂魳繁硌輰I(yè)、舞蹈表演專業(yè)、舞臺藝術設計專業(yè);本科:舞蹈表演專業(yè)、音樂表演專業(yè)、舞蹈編導專業(yè) | 無 | 30周歲及以下 | 龍市鎮(zhèn)社會事業(yè)服務中心,2016年普通高等全日制應屆畢業(yè)生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | |||||||
全額撥款 | 農(nóng)業(yè)技術員 | 專業(yè)技術崗位 | 9062408 | 1 | 無 | 普通高等教育全日制專科及以上學歷 | 無 | ?疲韩F醫(yī)醫(yī)學專業(yè)、動物防疫與檢疫專業(yè)、畜牧獸醫(yī)專業(yè);本科:動物科學專業(yè)、動物醫(yī)學專業(yè)、動植物檢疫專業(yè) | 無 | 30周歲及以下 | 龍市鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心,2016年普通高等全日制應屆畢業(yè)生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | |||||||
全額撥款 | 技術員 | 專業(yè)技術崗位 | 9062409 | 1 | 無 | 大專及以上 | 無 | 專科:園林專業(yè)、園藝專業(yè)、園林工程技術專業(yè);本科:園林專業(yè)、園林工程專業(yè)、園藝專業(yè) | 無 | 35周歲及以下 | 界市鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心,2016年普通高等全日制應屆畢業(yè)生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | |||||||
全額撥款 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃員 | 專業(yè)技術崗位 | 9062410 | 1 | 無 | 大專及以上 | 無 | ?疲撼鞘校ㄦ(zhèn))規(guī)劃專業(yè)、城市(鎮(zhèn))管理專業(yè)、城市規(guī)劃與設計專業(yè)、城鎮(zhèn)建設專業(yè);本科:城市規(guī)劃專業(yè)、城鎮(zhèn)建設專業(yè) | 無 | 35周歲及以下 | 界市鎮(zhèn)社會事業(yè)服務中心1名,2016年普通高等全日制應屆畢業(yè)生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | |||||||
全額撥款 | 技術員 | 專業(yè)技術崗位 | 9062411 | 1 | 無 | 大專及以上 | 無 | ?疲涵h(huán)境監(jiān)測與治理技術專業(yè)、環(huán)境保護專業(yè)、環(huán)境工程技術專業(yè);本科:環(huán)境工程專業(yè)、環(huán)境科學與工程專業(yè)、農(nóng)業(yè)環(huán)境保護專業(yè)、環(huán)境監(jiān)測專業(yè) | 無 | 35周歲及以下 | 界市鎮(zhèn)社會事業(yè)服務中心,2016年普通高等全日制應屆畢業(yè)生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | |||||||
全額撥款 | 農(nóng)技員 | 專業(yè)技術崗位 | 9062412 | 1 | 無 | 大專及以上 | 無 | ?疲恨r(nóng)學專業(yè)、農(nóng)業(yè)推廣專業(yè);動物科學專業(yè)、水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè);本科:農(nóng)學專業(yè)、動物科學專業(yè) | 無 | 35周歲及以下 | 界市鎮(zhèn)社會事業(yè)服務中心1名,2016年普通高等全日制應屆畢業(yè)生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | |||||||
全額撥款 | 技術員 | 專業(yè)技術崗位 | 9062413 | 1 | 無 | 大專及以上 | 無 | ?疲汗愤\輸與管理專業(yè)、交通工程專業(yè)、公路工程管理專業(yè);本科:交通運輸專業(yè)、交通工程專業(yè) | 無 | 35周歲及以下 | 界市鎮(zhèn)社會事業(yè)服務中心,2016年普通高等全日制應屆畢業(yè)生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | |||||||
全額撥款 | 農(nóng)技員 | 專業(yè)技術崗位 | 9062414 | 1 | 無 | 本科及以上 | 無 | 農(nóng)學專業(yè)專業(yè)、植物保護專業(yè)、 | 無 | 30周歲及以下 | 石燕橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心,2016年普通高等全日制應屆畢業(yè)生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證明材料 | |||||||
86 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊
2015年下半年江油市事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位和條件要求一覽表
2015年下半年游仙區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位和條件要求一覽表
2015年攀枝花市衛(wèi)生和計劃生育委員會部分直屬事業(yè)單位考核招聘高層次人才和緊缺專業(yè)人才崗位條件要求一覽表
四川省冶金地質勘查局2015年度直接考核招聘地勘相關專業(yè)技術人員崗位和條件要求一覽表
梓潼縣2015年下半年事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位和條件要求一覽表
2015年下半年綿陽科創(chuàng)區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位需求表
北川羌族自治縣2015年下半年公開招聘事業(yè)單位工作人員崗位需求表