鹽源縣2015年上半年公開(kāi)考試招聘教師崗位和條件要求一覽表 | |||||||||||||||||
主管部門(mén)名稱(chēng) | 序號(hào) | 主管部門(mén)名稱(chēng) | 單位名稱(chēng) | 招聘崗位 | 崗位編碼 | 招聘人數(shù) | 筆試開(kāi)考比例 | 專(zhuān)業(yè)筆試門(mén)數(shù) | 筆試面試成績(jī)各占比例 | 面試入圍比例 | 招聘對(duì)象范圍 | 其他條件要求 | 備注 | ||||
崗位類(lèi)別 | 崗位名稱(chēng) | 年齡 | 學(xué)歷或?qū)W位 | 專(zhuān)業(yè)條件要求 | 其他 | ||||||||||||
鹽源縣教育局 | 1 | 鹽源縣教育局 | 縣屬普通高中 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 普通高中語(yǔ)文教師 | 191601 | 6 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全省 | 18-30周歲(1997年3月21日—1985年3月21日) | 全日制師范類(lèi)普通高等院校本科(學(xué)士)及以上 | 漢語(yǔ)言、漢語(yǔ)言文學(xué) | 高中語(yǔ)文教師資格證 | 凡報(bào)名者需未在公立學(xué)校和事業(yè)單位正式就業(yè);應(yīng)屆生僅針對(duì)普通高等院校2015年7月31日前畢業(yè)的學(xué)生。 | |
鹽源縣教育局 | 2 | 鹽源縣教育局 | 縣屬普通高中 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 普通高中數(shù)學(xué)教師 | 191602 | 5 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全省 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師資格證 | ||||
鹽源縣教育局 | 3 | 鹽源縣教育局 | 縣屬普通高中 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 普通高中英語(yǔ)教師 | 191603 | 7 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全省 | 英語(yǔ) | 高中外語(yǔ)教師資格證 | ||||
鹽源縣教育局 | 4 | 鹽源縣教育局 | 縣屬普通高中 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 普通高中政治教師 | 191604 | 1 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全省 | 政治學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)與哲學(xué)、思想政治教育 | 高中政治教師資格證 | ||||
鹽源縣教育局 | 5 | 鹽源縣教育局 | 縣屬普通高中 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 普通高中歷史教師 | 191605 | 1 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全省 | 歷史學(xué) | 高中歷史教師資格證 | ||||
鹽源縣教育局 | 6 | 鹽源縣教育局 | 鹽源縣民族小學(xué) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 特殊教育教師 | 191606 | 2 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全省 | 全日制師范類(lèi)普通高等院校專(zhuān)科及以上 |
專(zhuān)科:特殊教育、兒童康復(fù)、人群康復(fù); 本科:特殊教育 |
特教教師資格證 | |||
鹽源縣教育局 | 7 | 鹽源縣教育局 | 鹽源縣幼兒園 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 學(xué)前教育教師 | 191607 | 6 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全省 | 學(xué)前教育 | 幼兒教師資格證 |
詳情(報(bào)名、考核、錄用等相關(guān)事宜)請(qǐng)查看公告:
相關(guān)資訊
冕寧縣2015上半年公開(kāi)考試招聘小學(xué)幼兒園特殊教育崗位和條件要求一覽表
冕寧縣2015上半年公開(kāi)考試招聘小學(xué)幼兒園特殊教育中心教師聘用單位表
美姑縣2015年上半年公開(kāi)考試招聘崗位和條件要求一覽表
雷波縣2015年上半年公開(kāi)考試招聘中小學(xué)幼兒園教師崗位和條件要求一覽表
金陽(yáng)縣2015年上半年公開(kāi)考試招聘鄉(xiāng)村小學(xué)教師崗位和條件要求一覽表
布拖縣2015上半年公開(kāi)考試招聘教師崗位和條件要求一覽表
會(huì)東縣2015年4月公開(kāi)考試招聘中小學(xué)及幼兒園教師崗位和條件要求一覽表
會(huì)理縣2015年上半年公開(kāi)考試招聘中小學(xué)幼兒園教師崗位和條件要求一覽表