2015年達州宣漢縣醫(yī)療衛(wèi)生系統高層次人才需求目錄 | |||||||||||
職位代碼 | 用人單位名稱 | 單位性質 | 經費形式 | 崗位屬性 | 崗位名稱及簡介 | 引進人數 | 所學專業(yè) | 學歷學位 | 其他條件 | 引進方式 | 備注 |
15169 | 宣漢縣人民醫(yī)院 | 事業(yè)單位 | 差額撥款 | 專業(yè)技術 | 臨床醫(yī)療 | 3 | 婦產方向 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15170 | 宣漢縣人民醫(yī)院 | 事業(yè)單位 | 差額撥款 | 專業(yè)技術 | 臨床醫(yī)療 | 1 | 兒科方向 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15171 | 宣漢縣人民醫(yī)院 | 事業(yè)單位 | 差額撥款 | 專業(yè)技術 | 臨床醫(yī)療 | 2 | 泌尿外科 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15172 | 宣漢縣人民醫(yī)院 | 事業(yè)單位 | 差額撥款 | 專業(yè)技術 | 臨床醫(yī)療 | 2 | 眼科 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15173 | 宣漢縣人民醫(yī)院 | 事業(yè)單位 | 差額撥款 | 專業(yè)技術 | 臨床醫(yī)療 | 2 | 耳鼻喉科 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15174 | 宣漢縣人民醫(yī)院 | 事業(yè)單位 | 差額撥款 | 專業(yè)技術 | 臨床醫(yī)療 | 1 | 骨傷外科 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15175 | 宣漢縣人民醫(yī)院 | 事業(yè)單位 | 差額撥款 | 專業(yè)技術 | 臨床醫(yī)療 | 2 | 神經內科 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15176 | 宣漢縣人民醫(yī)院 | 事業(yè)單位 | 差額撥款 | 專業(yè)技術 | 臨床醫(yī)療 | 2 | 心血管內科 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15177 | 宣漢縣人民醫(yī)院 | 事業(yè)單位 | 差額撥款 | 專業(yè)技術 | 臨床醫(yī)療 | 2 | 腎病內科 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15178 | 宣漢縣人民醫(yī)院 | 事業(yè)單位 | 差額撥款 | 專業(yè)技術 | 臨床醫(yī)療 | 2 | 內分泌內科 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15179 | 宣漢縣人民醫(yī)院 | 事業(yè)單位 | 差額撥款 | 專業(yè)技術 | 臨床醫(yī)療 | 2 | 呼吸內科 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15180 | 宣漢縣人民醫(yī)院 | 事業(yè)單位 | 差額撥款 | 專業(yè)技術 | 臨床醫(yī)療 | 1 | 消化內科 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15181 | 宣漢縣人民醫(yī)院 | 事業(yè)單位 | 差額撥款 | 專業(yè)技術 | 臨床醫(yī)療 | 3 | 腫瘤內科 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15182 | 宣漢縣人民醫(yī)院 | 事業(yè)單位 | 差額撥款 | 專業(yè)技術 | 臨床醫(yī)療 | 2 | 醫(yī)學影像 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15183 | 宣漢縣人民醫(yī)院 | 事業(yè)單位 | 差額撥款 | 專業(yè)技術 | 臨床醫(yī)療 | 1 | 臨床藥學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15184 | 宣漢縣人民醫(yī)院 | 事業(yè)單位 | 差額撥款 | 專業(yè)技術 | 臨床醫(yī)療 | 5 | 臨床護理 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15185 | 宣漢縣人民醫(yī)院 | 事業(yè)單位 | 差額撥款 | 專業(yè)技術 | 臨床醫(yī)療 | 1 | 皮膚科 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15186 | 宣漢縣人民醫(yī)院 | 事業(yè)單位 | 差額撥款 | 專業(yè)技術 | 臨床醫(yī)療 | 2 | 口腔科 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15187 | 宣漢縣人民醫(yī)院 | 事業(yè)單位 | 差額撥款 | 專業(yè)技術 | 臨床醫(yī)療 | 2 | 精神科 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15188 | 宣漢縣中醫(yī)院 | 事業(yè)單位 | 差額撥款 | 專業(yè)技術 | 臨床醫(yī)療 | 1 | 中醫(yī)學及臨床醫(yī)學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊
2015年達川區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生系統高層次人才需求目錄
內江市2015年選聘高校畢業(yè)生到社會公共管理崗位情況表
宜賓臨港開發(fā)區(qū)2015年公開招錄聘用專業(yè)技術人員崗位表
宜賓臨港開發(fā)區(qū)2015年公開招錄聘用警輔人員崗位表
2015年岳池縣人力資源服務中心招聘專業(yè)技術人員計劃表
德陽市市本級學校公開考核招聘研究生及公開考試招聘2015屆優(yōu)秀大學本科畢業(yè)生崗位表
瀘縣經濟開發(fā)區(qū)管理委員會2015年直接考核招聘事業(yè)單位工作人員職位表
成都龍泉驛區(qū)2014-2015年度面向西南地區(qū)重點醫(yī)學院校引進醫(yī)衛(wèi)人才專業(yè)表