国产调教一区二区三区,亚洲精品视频在线观看免费视频,久久精品人,国产五月天在线,91热精品,久久精品1区2区,天堂在线亚洲

當前位置:首頁 > 公招信息 > 2021年宜賓市事業(yè)單位第二次公開考試招聘工作人員報名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(截止到10月26日15:00)

2021年宜賓市事業(yè)單位第二次公開考試招聘工作人員報名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(截止到10月26日15:00)

2021-10-26來源:本站采編

2021年宜賓市事業(yè)單位每日人數(shù)報名統(tǒng)計群:點擊進入

2021年宜賓市事業(yè)單位第二次公開考試招聘工作人員報名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(截止到10月26日15:00)(點擊下載)
 
招聘單位 崗位代碼 報名人數(shù) 已交費人數(shù)
宜賓市青年志愿者行動指導中心(宜賓市青少年發(fā)展中心) 21201001 23 1
宜賓市青年志愿者行動指導中心(宜賓市青少年發(fā)展中心) 21201002 17 0
宜賓市政府信息服務保障中心 21201003 15 2
宜賓市人防指揮信息保障中心 21201004 23 5
宜賓市人防指揮信息保障中心 21201005 42 7
宜賓市圖書館 21201006 26 6
宜賓市圖書館 21201007 19 3
宜賓市圖書館 21201008 41 8
宜賓市計量測試所 21201009 41 3
宜賓市計量測試所 21201010 43 8
宜賓市食品藥品檢驗中心 21201011 35 6
宜賓市特種設備監(jiān)督檢驗所 21201012 7 0
宜賓市森林火災預警監(jiān)測中心 21201013 11 3
宜賓市森林火災預警監(jiān)測中心 21201014 0 0
宜賓市綜合應急指揮聯(lián)絡中心 21201015 7 2
宜賓市綜合應急指揮聯(lián)絡中心 21201016 15 0
宜賓市綜合應急指揮聯(lián)絡中心 21201017 10 3
宜賓市大學城科創(chuàng)城服務中心 21201018 25 8
宜賓市鄉(xiāng)村振興服務中心 21201019 19 4
宜賓市鄉(xiāng)村振興服務中心 21201020 12 5
宜賓市鄉(xiāng)村振興服務中心 21201021 22 5
宜賓市住房公積金管理中心 21201022 4 0
宜賓市住房公積金管理中心 21201023 2 0
宜賓市烈士紀念設施保護中心(宜賓市烈士陵園管理所) 21201024 39 3
宜賓市不動產(chǎn)登記中心 21201025 11 0
宜賓市不動產(chǎn)登記中心 21201026 17 0
宜賓市地質災害防治事務中心 21201027 9 0
宜賓市土地儲備和利用事務中心 21201028 9 0
宜賓三江新區(qū)規(guī)劃事務中心 21201029 73 5
宜賓市翠屏土地儲備和利用事務中心 21201030 12 0
宜賓市自然資源和規(guī)劃局翠屏區(qū)分局基層所 21201031 4 0
宜賓市自然資源和規(guī)劃局翠屏區(qū)分局基層所 21201032 21 2
宜賓市南溪不動產(chǎn)登記中心 21201033 6 0
宜賓市南溪規(guī)劃事務中心 21201034 1 0
宜賓市南溪國土空間生態(tài)修復事務中心 21201035 4 1
宜賓市敘州不動產(chǎn)登記中心 21201036 8 1
宜賓市自然資源和規(guī)劃局敘州區(qū)分局基層所 21201037 7 4
宜賓市區(qū)縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 21201038 97 27
宜賓市南溪生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 21201039 4 2
宜賓市蜀南竹海興文石海生態(tài)文化旅游示范區(qū)綜合服務中心 21201040 6 4
宜賓市蜀南竹海興文石海生態(tài)文化旅游示范區(qū)綜合服務中心 21201041 50 14
宜賓市蜀南竹海興文石海生態(tài)文化旅游示范區(qū)經(jīng)濟合作服務中心 21201042 9 3
宜賓市蜀南竹海興文石海生態(tài)文化旅游示范區(qū)政務服務中心 21201043 3 1
宜賓市蜀南竹海興文石海生態(tài)文化旅游示范區(qū)政務服務中心 21201044 1 0
宜賓市蜀南竹海興文石海生態(tài)文化旅游示范區(qū)政務服務中心 21201045 12 1
宜賓市蜀南竹海興文石海生態(tài)文化旅游示范區(qū)自然資源保護中心 21201046 15 2
宜賓市蜀南竹海興文石海生態(tài)文化旅游示范區(qū)自然資源保護中心 21201047 3 2
宜賓市蜀南竹海興文石海生態(tài)文化旅游示范區(qū)社會事業(yè)服務中心 21201048 6 2
宜賓市醫(yī)療保障事務中心 21201049 38 9
宜賓市航道工程服務中心 21201050 9 0
四川省宜賓市社會福利院 21201051 7 2
四川省宜賓市社會福利院 21201052 32 7
宜賓市康復醫(yī)院 21201053 1 0
宜賓市衛(wèi)生科教信息中心 21201054 6 2
宜賓市衛(wèi)生科教信息中心 21201055 15 7
宜賓市婦幼保健計劃生育服務中心 21201056 2 1
宜賓市中心血站 21201057 9 0
宜賓市中醫(yī)醫(yī)院 21201058 3 0
宜賓市中醫(yī)醫(yī)院 21201059 4 0
宜賓市中醫(yī)醫(yī)院 21201060 0 0
宜賓市中醫(yī)醫(yī)院 21201061 53 0
宜賓市市級機關幼兒園 21201062 44 19
宜賓市特殊教育學校 21201063 7 0
四川省宜賓市職業(yè)技術學校 21201064 1 0
四川省宜賓市職業(yè)技術學校 21201065 4 1
四川省宜賓市職業(yè)技術學校 21201066 2 0
四川省宜賓市職業(yè)技術學校 21201067 1 0
四川省宜賓市職業(yè)技術學校 21201068 0 0
四川省宜賓市職業(yè)技術學校 21201069 2 0
四川省宜賓市職業(yè)技術學校 21201070 50 14
四川省宜賓市職業(yè)技術學校 21201071 11 3
四川省宜賓市職業(yè)技術學校 21201072 0 0
四川省宜賓市職業(yè)技術學校 21201073 4 0
宜賓市翠屏區(qū)城鄉(xiāng)基層社會治理中心 21202001 11 4
宜賓市翠屏區(qū)融媒體中心 21202002 6 4
宜賓市翠屏區(qū)保護消費者權益委員會服務中心 21202003 67 26
宜賓市翠屏區(qū)供排水服務中心 21202004 10 6
宜賓市翠屏區(qū)建設項目管理中心 21202005 50 16
宜賓市翠屏區(qū)鄉(xiāng)村振興服務中心 21202006 5 1
宜賓市翠屏區(qū)文物管理所 21202007 21 5
宜賓市翠屏區(qū)重點項目服務中心 21202008 9 4
宜賓市翠屏區(qū)城鄉(xiāng)道路運輸事務中心 21202009 35 15
宜賓市翠屏區(qū)林竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 21202010 5 2
宜賓市翠屏山景區(qū)管理中心 21202011 4 3
宜賓市翠屏區(qū)橋梁隧道管理所 21202012 5 3
宜賓市翠屏區(qū)橋梁隧道管理所 21202013 5 2
宜賓市翠屏區(qū)征地拆遷服務中心 21202014 15 1
中共宜賓市翠屏區(qū)委黨校 21202015 33 13
宜賓市翠屏區(qū)安阜街道綜合便民服務中心 21202016 4 1
宜賓市翠屏區(qū)西郊街道公共事業(yè)服務中心 21202017 2 0
宜賓市翠屏區(qū)白花鎮(zhèn)城鎮(zhèn)建設服務中心 21202018 0 0
宜賓市翠屏區(qū)雙誼鎮(zhèn)文化體育和社會事務服務中心 21202019 10 2
宜賓市翠屏區(qū)李端鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術綜合服務中心 21202020 1 0
宜賓市翠屏區(qū)李莊鎮(zhèn)文化體育和社會事務服務中心 21202021 63 15
宜賓市翠屏區(qū)衛(wèi)生醫(yī)療培訓中心 21202022 4 2
宜賓市翠屏區(qū)疾病預防控制中心 21202023 8 2
宜賓市翠屏區(qū)疾病預防控制中心 21202024 7 5
宜賓市翠屏區(qū)疾病預防控制中心 21202025 22 9
宜賓市第三人民醫(yī)院 21202026 4 1
宜賓市第三人民醫(yī)院 21202027 2 0
宜賓市第三人民醫(yī)院 21202028 2 2
宜賓市第二中醫(yī)醫(yī)院 21202029 16 5
宜賓市第二中醫(yī)醫(yī)院 21202030 3 0
宜賓市第二中醫(yī)醫(yī)院 21202031 4 1
宜賓市第二中醫(yī)醫(yī)院 21202032 1 0
宜賓市第二中醫(yī)醫(yī)院 21202033 4 2
宜賓市第二中醫(yī)醫(yī)院 21202034 0 0
宜賓市第二中醫(yī)醫(yī)院 21202035 0 0
宜賓市第二中醫(yī)醫(yī)院 21202036 2 0
宜賓市翠屏區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 21202037 3 1
宜賓市翠屏區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 21202038 6 0
宜賓市翠屏區(qū)大觀樓社區(qū)衛(wèi)生服務中心 21202039 9 3
宜賓市翠屏區(qū)大觀樓社區(qū)衛(wèi)生服務中心 21202040 0 0
宜賓市翠屏區(qū)合江門社區(qū)衛(wèi)生服務中心 21202041 1 0
宜賓市翠屏區(qū)合江門社區(qū)衛(wèi)生服務中心 21202042 1 0
宜賓市翠屏區(qū)白花鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 21202043 1 0
宜賓市翠屏區(qū)白花鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 21202044 1 0
宜賓市翠屏區(qū)白花鎮(zhèn)孔灘衛(wèi)生院 21202045 2 0
宜賓市翠屏區(qū)白花鎮(zhèn)孔灘衛(wèi)生院 21202046 0 0
宜賓市翠屏區(qū)李莊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 21202047 2 0
宜賓市翠屏區(qū)牟坪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 21202048 7 0
宜賓市翠屏區(qū)雙誼鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 21202049 2 2
宜賓市翠屏區(qū)雙誼鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 21202050 0 0
宜賓市翠屏區(qū)雙誼鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 21202051 0 0
宜賓市翠屏區(qū)雙誼鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 21202052 6 1
宜賓市翠屏區(qū)雙誼鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 21202053 15 4
宜賓市翠屏區(qū)雙誼鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 21202054 1 0
宜賓市翠屏區(qū)雙誼鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 21202055 0 0
宜賓市翠屏區(qū)永興鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 21202056 6 1
宜賓市翠屏區(qū)永興鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 21202057 2 0
宜賓市翠屏區(qū)永興鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 21202058 5 1
宜賓市翠屏區(qū)永興鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 21202059 3 1
宜賓市翠屏區(qū)宗場鎮(zhèn)衛(wèi)生院 21202060 3 0
宜賓市翠屏區(qū)宗場鎮(zhèn)衛(wèi)生院 21202061 23 10
宜賓市翠屏區(qū)李端鎮(zhèn)衛(wèi)生院 21202062 1 1
宜賓市翠屏區(qū)思坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 21202063 0 0
宜賓市翠屏區(qū)學校后勤保障指導中心 21202064 65 27
宜賓市翠屏區(qū)業(yè)余體育學校 21202065 35 10
四川省宜賓市工業(yè)職業(yè)技術學校 21202066 28 11
四川省宜賓市工業(yè)職業(yè)技術學校 21202067 15 8
宜賓市翠屏區(qū)高中學校 21202068 29 11
宜賓市翠屏區(qū)高中學校 21202069 21 7
宜賓市翠屏區(qū)高中學校 21202070 28 6
宜賓市翠屏區(qū)高中學校 21202071 13 2
四川省宜賓市第八中學校 21202072 20 9
宜賓市一曼中學校 21202073 8 0
宜賓市翠屏區(qū)金秋湖鎮(zhèn)王場中心學校(初中部) 21202074 3 0
宜賓市翠屏區(qū)金秋湖鎮(zhèn)王場中心學校(革新校區(qū)) 21202075 9 3
宜賓市翠屏區(qū)白花鎮(zhèn)草堂中心學校(初中部) 21202076 6 3
宜賓市翠屏區(qū)李端鎮(zhèn)初級中學校 21202077 1 0
宜賓市翠屏區(qū)金坪鎮(zhèn)初級中學校 21202078 42 14
宜賓市翠屏區(qū)金秋湖鎮(zhèn)明威初級中學校 21202079 10 1
宜賓市忠孝街小學校 21202080 68 17
宜賓市江北實驗小學校 21202081 33 5
宜賓市翠屏區(qū)幼兒園 21202082 39 10
宜賓市翠屏區(qū)沙坪街道公共事業(yè)服務中心 21203001 6 0
宜賓市翠屏區(qū)人民政府雙城街道辦事處綜合便民服務中心 21203002 81 24
宜賓市翠屏區(qū)宋家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 21203003 0 0
宜賓市翠屏區(qū)宋家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 21203004 25 5
宜賓市南溪區(qū)江南鎮(zhèn)中心幼兒園 21203005 27 3
宜賓市南溪區(qū)羅龍實驗小學校 21203006 38 6
宜賓市南溪區(qū)羅龍實驗小學校 21203007 8 3
宜賓市南溪區(qū)羅龍街道初級中學校 21203008 36 6
宜賓市南溪區(qū)羅龍街道初級中學校 21203009 3 1
宜賓市翠屏區(qū)宋家鎮(zhèn)初級中學校 21203010 26 5
宜賓市敘州區(qū)新時代文明實踐中心 21227001 21 5
宜賓市敘州區(qū)財政投資結算服務中心 21227002 5 0
宜賓市敘州區(qū)縣域經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略研究中心 21227003 3 0
宜賓市敘州區(qū)法律援助中心 21227004 25 9
宜賓市敘州區(qū)社會福利服務中心 21227005 4 2
宜賓市敘州區(qū)社會福利服務中心 21227006 21 6
宜賓市敘州區(qū)動物疫病預防控制中心 21227007 18 3
宜賓市敘州區(qū)審計信息中心 21227008 10 1
宜賓市敘州區(qū)審計信息中心 21227009 10 1
宜賓市敘州區(qū)殘疾人服務中心 21227010 62 17
宜賓市敘州區(qū)科學技術服務中心 21227011 34 10
趙場街道綜合便民服務中心 21227012 4 1
宜賓市敘州區(qū)南岸街道(社區(qū))黨群服務中心 21227013 3 0
宜賓市敘州區(qū)高場鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術綜合服務中心 21227014 7 1
宜賓市敘州區(qū)合什鎮(zhèn)便民服務中心 21227015 6 1
宜賓市敘州區(qū)雙龍鎮(zhèn)便民服務中心 21227016 9 4
宜賓市敘州區(qū)南廣鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術綜合服務中心 21227017 18 5
宜賓市敘州區(qū)商州鎮(zhèn)農(nóng)旅招商服務中心 21227018 50 18
宜賓市敘州區(qū)鳳儀鄉(xiāng)礦業(yè)服務中心 21227019 39 14
宜賓市敘州區(qū)龍池鄉(xiāng)便民服務中心 21227020 60 22
宜賓市敘州區(qū)安邊鎮(zhèn)便民服務中心 21227021 28 12
宜賓市敘州區(qū)所屬醫(yī)療衛(wèi)生機構 21227022 82 10
宜賓市敘州區(qū)所屬醫(yī)療衛(wèi)生機構 21227023 117 29
宜賓市敘州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園 21227024 166 50
宜賓市敘州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園 21227025 78 25
宜賓市南溪區(qū)仙源街道宣傳文化服務中心 21228001 13 2
宜賓市南溪區(qū)仙臨鎮(zhèn)農(nóng)民工服務中心 21228002 2 1
宜賓市南溪區(qū)仙臨鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術綜合服務中心 21228003 2 1
宜賓市南溪區(qū)裴石鎮(zhèn)文化體育和社會事務服務中心 21228004 0 0
宜賓南溪經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會企業(yè)服務中心 21228005 11 0
宜賓市南溪區(qū)機關事務中心 21228006 27 3
宜賓市南溪區(qū)政協(xié)委員聯(lián)絡和信息服務中心 21228007 19 1
宜賓市南溪區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)示范園管理服務中心 21228008 2 0
宜賓市南溪區(qū)投資審計中心 21228009 27 3
宜賓市南溪區(qū)土肥站 21228010 4 0
宜賓市南溪區(qū)林業(yè)和竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 21228011 1 0
宜賓市南溪區(qū)重點項目服務中心 21228012 4 0
宜賓市南溪區(qū)專職消防一中隊 21228013 6 0
宜賓市南溪區(qū)專職消防一中隊 21228014 1 0
宜賓市南溪區(qū)專職消防一中隊 21228015 0 0
宜賓市南溪區(qū)醫(yī)療保險事務中心 21228016 7 0
宜賓市南溪區(qū)公路養(yǎng)護管理段 21228017 3 0
宜賓市南溪區(qū)公路養(yǎng)護管理段 21228018 8 1
宜賓市南溪區(qū)融媒體中心 21228019 2 0
宜賓市南溪區(qū)融媒體中心 21228020 2 0
宜賓市南溪區(qū)社會治理服務中心 21228021 5 0
宜賓市南溪區(qū)干部檔案審核管理中心 21228022 26 1
宜賓市南溪區(qū)公共檢驗檢測中心 21228023 40 2
宜賓市南溪區(qū)社會福利中心 21228024 1 0
南溪區(qū)旅游發(fā)展服務中心 21228025 38 2
宜賓市南溪區(qū)龍滾灘水庫工程管理所 21228026 2 0
宜賓市南溪區(qū)大學中專招生辦公室 21228027 12 2
宜賓市南溪區(qū)南溪街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 21228028 17 0
宜賓市南溪區(qū)南溪街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 21228029 0 0
宜賓市南溪區(qū)南溪街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 21228030 21 0
宜賓市第五人民醫(yī)院 21228031 3 0
宜賓市中西醫(yī)結合醫(yī)院 21228032 1 0
宜賓市中西醫(yī)結合醫(yī)院 21228033 0 0
南溪區(qū)仙源街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 21228034 3 0
南溪區(qū)仙源街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 21228035 0 0
宜賓市南溪區(qū)黃沙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 21228036 0 0
江安縣巡察工作保障服務中心 21229001 14 4
江安縣巡察工作保障服務中心 21229002 10 0
江安縣投資審計中心 21229003 39 0
江安縣財政投資評審中心 21229004 3 1
江安縣生產(chǎn)力促進中心 21229005 1 0
江安縣住房保障和房地產(chǎn)事務中心 21229006 4 0
江安縣建設工程質量安全站 21229007 6 1
江安縣食品檢驗檢測中心 21229008 13 1
江安縣安全監(jiān)測站 21229009 4 1
江安縣林業(yè)技術指導站 21229010 5 2
江安縣疾病預防控制中心 21229011 1 0
江安縣疾病預防控制中心 21229012 0 0
江安縣人民醫(yī)院 21229013 1 1
江安縣人民醫(yī)院 21229014 1 0
江安縣人民醫(yī)院 21229015 3 1
江安縣人民醫(yī)院 21229016 5 2
江安縣人民醫(yī)院 21229017 6 0
江安縣人民醫(yī)院 21229018 1 0
江安縣人民醫(yī)院 21229019 4 1
江安縣康復醫(yī)院 21229020 0 0
江安縣四面山鎮(zhèn)四面山衛(wèi)生院 21229021 0 0
江安縣四面山鎮(zhèn)四面山衛(wèi)生院 21229022 2 1
江安縣迎安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 21229023 0 0
江安縣迎安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 21229024 1 0
江安縣江安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 21229025 9 1
江安縣江安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 21229026 0 0
江安縣大妙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 21229027 0 0
江安縣下長鎮(zhèn)衛(wèi)生院 21229028 7 0
江安縣仁和鎮(zhèn)衛(wèi)生院 21229029 0 0
長寧縣花灘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術綜合服務中心 21230001 0 0
長寧縣井江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術服務中心 21230002 0 0
長寧縣龍頭鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設事務服務中心 21230003 3 0
長寧縣龍頭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術綜合服務中心 21230004 3 0
長寧縣雙河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術綜合服務中心 21230005 1 0
長寧縣硐底鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術綜合服務中心 21230006 7 0
長寧縣硐底鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術綜合服務中心 21230007 3 0
長寧縣銅鑼鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術綜合服務中心 21230008 3 0
長寧縣鄉(xiāng)村振興服務中心 21230009 1 0
長寧縣商務和服務業(yè)發(fā)展促進中心 21230010 3 0
長寧縣機關事務中心 21230011 2 0
長寧縣殯葬服務中心 21230012 18 1
長寧縣投資促進服務中心 21230013 28 6
長寧縣安全生產(chǎn)技術中心 21230014 0 0
長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源和規(guī)劃所 21230015 12 3
長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源和規(guī)劃所 21230016 18 1
長寧縣梅白自然資源和規(guī)劃所 21230017 0 0
長寧縣銅鑼自然資源和規(guī)劃所 21230018 8 0
長寧縣人民醫(yī)院 21230019 0 0
長寧縣人民醫(yī)院 21230020 1 0
長寧縣人民醫(yī)院 21230021 0 0
長寧縣人民醫(yī)院 21230022 0 0
長寧縣人民醫(yī)院 21230023 1 0
長寧縣人民醫(yī)院 21230024 1 0
長寧縣中醫(yī)醫(yī)院 21230025 3 1
長寧縣婦幼保健計劃生育服務中心 21230026 0 0
長寧縣婦幼保健計劃生育服務中心 21230027 1 0
長寧縣花灘中心衛(wèi)生院 21230028 2 0
長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 21230029 1 0
長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 21230030 26 2
長寧縣竹海鎮(zhèn)桃坪衛(wèi)生院 21230031 2 1
長寧縣縣城幼兒園 21230032 19 2
長寧縣縣城幼兒園 21230033 2 1
長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 21230034 26 10
四川省長寧縣中學校 21230035 11 0
長寧縣長寧鎮(zhèn)安南小學校 21230036 7 1
長寧縣縣城學校 21230037 7 2
四川省長寧縣中學校 21230038 1 0
長寧縣長寧鎮(zhèn)安南小學校 21230039 13 6
長寧縣長寧鎮(zhèn)安寧初級中學校 21230040 1 1
四川省長寧縣培風中學 21230041 2 0
長寧縣長寧鎮(zhèn)安寧初級中學校 21230042 9 1
四川省長寧縣中學校 21230043 7 0
長寧縣長寧鎮(zhèn)安寧初級中學校 21230044 18 2
長寧縣城北小學校 21230045 33 6
長寧縣縣城學校 21230046 8 1
四川省長寧縣中學校 21230047 0 0
長寧縣縣城學校 21230048 17 6
長寧縣長寧鎮(zhèn)安寧初級中學校 21230049 1 0
四川省長寧縣職業(yè)技術學校 21230050 0 0
四川省長寧縣職業(yè)技術學校 21230051 14 3
長寧縣竹海鎮(zhèn)三江小學校 21230052 12 3
長寧縣竹海鎮(zhèn)中心幼兒園 21230053 5 1
高縣蕉村鎮(zhèn)便民服務中心 21231001 18 4
高縣復興鎮(zhèn)便民服務中心 21231002 4 1
高縣嘉樂鎮(zhèn)便民服務中心 21231003 17 6
高縣來復鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術綜合服務中心 21231004 21 4
高縣勝天鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術綜合服務中心 21231005 36 10
高縣慶嶺鎮(zhèn)農(nóng)民工服務中心 21231006 33 14
高縣勝天鎮(zhèn)農(nóng)民工服務中心 21231007 14 3
高縣月江鎮(zhèn)農(nóng)民工服務中心 21231008 39 12
高縣羅場鎮(zhèn)農(nóng)民工服務中心 21231009 14 3
高縣月江鎮(zhèn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌建設服務中心 21231010 8 2
高縣羅場鎮(zhèn)文化體育和社會事務服務中心 21231011 288 91
高縣城鄉(xiāng)社會治理綜合指揮服務中心 21231012 24 7
高縣投資促進服務中心 21231013 28 5
高縣融媒體中心 21231014 32 13
四川高縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會企業(yè)服務中心 21231015 15 2
高縣產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗所 21231016 15 5
高縣統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析中心 21231017 31 8
高縣人民醫(yī)院 21231018 1 0
高縣人民醫(yī)院 21231019 0 0
高縣人民醫(yī)院 21231020 0 0
高縣人民醫(yī)院 21231021 14 4
高縣人民醫(yī)院 21231022 13 5
高縣第二人民醫(yī)院 21231023 0 0
高縣第二人民醫(yī)院 21231024 12 2
高縣疾病預防控制中心 21231025 3 2
高縣文江中心衛(wèi)生院 21231026 6 2
高縣文江中心衛(wèi)生院 21231027 41 15
高縣文江中心衛(wèi)生院 21231028 2 0
高縣復興鎮(zhèn)衛(wèi)生院 21231029 6 1
高縣嘉樂鎮(zhèn)衛(wèi)生院 21231030 2 1
高縣可久鎮(zhèn)衛(wèi)生院 21231031 14 2
高縣可久鎮(zhèn)衛(wèi)生院 21231032 1 0
高縣慶符鎮(zhèn)衛(wèi)生院 21231033 15 3
高縣慶符鎮(zhèn)衛(wèi)生院 21231034 12 3
高縣慶嶺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 21231035 18 9
高縣羅場中心衛(wèi)生院 21231036 0 0
高縣羅場中心衛(wèi)生院 21231037 12 4
高縣羅場中心衛(wèi)生院 21231038 4 2
四川省高縣職業(yè)技術學校 21231039 1 0
四川省高縣職業(yè)技術學校 21231040 1 1
四川省高縣職業(yè)技術學校 21231041 10 1
四川省高縣職業(yè)技術學校 21231042 16 3
筠連縣縣屬及鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 21232001 56 11
筠連縣財政投資評審中心 21232002 1 1
筠連縣財政投資評審中心 21232003 8 3
筠連縣黨員干部廉政教育培訓中心 21232004 4 1
筠連縣社會管理服務中心 21232005 2 0
筠連縣縣屬事業(yè)單位 21232006 25 8
筠連縣住房保障和房地產(chǎn)事務中心 21232007 12 5
筠連縣經(jīng)濟運行分析中心 21232008 0 0
筠連縣綜合應急救援大隊 21232009 13 1
筠連縣綜合應急救援大隊 21232010 4 1
筠連縣公路養(yǎng)護管理段 21232011 3 0
筠連縣融媒體中心 21232012 1 0
筠連縣沐愛鎮(zhèn)自然資源所 21232013 4 2
筠連縣城區(qū)醫(yī)院 21232014 4 0
筠連縣中醫(yī)醫(yī)院 21232015 3 1
筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 21232016 15 4
筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 21232017 0 0
筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 21232018 3 0
筠連縣沐愛中心衛(wèi)生院 21232019 3 0
筠連縣中心衛(wèi)生院及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 21232020 8 2
筠連縣蒿壩民族中心衛(wèi)生院 21232021 0 0
珙縣洛亥鎮(zhèn)文化體育和社會事務服務中心 21233001 0 0
珙縣底洞鎮(zhèn)文化體育和社會事務服務中心 21233002 2 1
珙縣產(chǎn)業(yè)促進服務中心 21233003 1 0
珙縣醫(yī)療保險事務中心 21233004 4 0
珙縣項目投資促進中心 21233005 12 3
珙縣煤礦安全生產(chǎn)駐礦監(jiān)管中心 21233006 4 0
珙縣底洞鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術綜合服務中心 21233007 2 0
珙縣洛表鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術綜合服務中心 21233008 5 0
珙縣觀斗苗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術綜合服務中心 21233009 6 0
珙縣觀斗苗族鄉(xiāng)文化體育和社會事務服務中心 21233010 7 1
珙縣流浪乞討人員救助站 21233011 8 2
珙縣煤礦安全生產(chǎn)駐礦監(jiān)管中心 21233012 12 5
四川省珙縣公證處 21233013 12 6
珙縣投資審計中心 21233014 4 0
珙縣國有林場 21233015 1 1
珙縣不動產(chǎn)登記中心 21233016 14 3
珙縣融媒體中心 21233017 13 1
珙縣融媒體中心 21233018 0 0
珙縣衛(wèi)生計生綜合服務中心 21233019 0 0
珙縣婦幼保健計劃生育服務中心 21233020 0 0
珙縣人民醫(yī)院 21233021 0 0
珙縣人民醫(yī)院 21233022 1 0
珙縣人民醫(yī)院 21233023 4 0
珙縣人民醫(yī)院 21233024 1 0
珙縣人民醫(yī)院 21233025 0 0
珙縣人民醫(yī)院 21233026 0 0
珙縣人民醫(yī)院 21233027 0 0
珙縣人民醫(yī)院 21233028 1 1
珙縣人民醫(yī)院 21233029 0 0
珙縣人民醫(yī)院 21233030 0 0
珙縣人民醫(yī)院 21233031 0 0
珙縣中醫(yī)醫(yī)院 21233032 0 0
珙縣中醫(yī)醫(yī)院 21233033 0 0
珙縣中醫(yī)醫(yī)院 21233034 1 1
珙縣中醫(yī)醫(yī)院 21233035 1 0
珙縣中醫(yī)醫(yī)院 21233036 4 2
珙縣羅渡苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 21233037 8 4
珙縣觀斗苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 21233038 6 0
珙縣小學校 21233039 214 54
珙縣小學校 21233040 22 3
珙縣小學校 21233041 73 10
